| 구분 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||
| 공통교양 | 사고와표현 | 사고와표현Ⅰ∙Ⅱ | 2(3)ㆍ2(3) | ● | ● | ||||||
| 교양영어 | Academic English ⅠㆍⅡ | 2(4)ㆍ2(4) | ● | ● | |||||||
| 실용외국어 | Academic English Ⅲ(SL)ㆍⅣ(SL) | 2(4)ㆍ2(4) | ● | ● | |||||||
| Debate in English | 2(2) | ● |
|||||||||
| Presentation in English | |||||||||||
| Career Development English Writing | |||||||||||
| Technical Writing in English | |||||||||||
| 1학년 세미나 |
1학년 세미나 | 1(1) · 1(1) | ● | ● | |||||||
| RC프로그램 | 창의문화감성멘토링 | 1(1) | ● | ||||||||
| 글로벌역량멘토링 | |||||||||||
| 공직진출멘토링 | |||||||||||
| 소계 | 17 | ||||||||||
| 핵심교양 | 윤리와사상 | 3(3) | ● | ||||||||
| 과학과기술 | 3(3) | ● | |||||||||
| 정량적사고 | 3(3) | ● | |||||||||
| 소 계 | 9 | ||||||||||
| 전공관련 교양 |
전공관련 교양 |
기초미적분학및연습 | 3(4) | ● | |||||||
| 일반미적분학및연습 | 3(4) | ● | |||||||||
| 일반화학및연습 I · II | 3(4)ㆍ3(4) | ● | ● | ||||||||
| 일반화학실험 I · II | 1(2)ㆍ1(2) | ● | ● | ||||||||
| 일반생물학 I · II | 3(3)ㆍ3(3) | ● | ● | ||||||||
| 일반생물학실험 I · II | 1(2)ㆍ1(2) | ● | ● | ||||||||
| 식품생명공학개론Ⅰ | 2(2) | ● | |||||||||
| 소계 | 24 | ||||||||||
| 계 | 50 | ||||||||||
| 기본전공 | 필수 | 12 | |||||||||
| 선택 | 24 | ||||||||||
| 계 | 36 | ||||||||||
| 심화전공 | 필수 | ||||||||||
| 선택 | 27 | ||||||||||
| 계 | 27 | ||||||||||
| 졸업요구 총 이수학점 | 130 | ||||||||||
| 비고 | |||||||||||

