| 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
| 공통교양 | 글쓰기 | GSTE 005,006 | 글쓰기ⅠㆍⅡ | 2(3)ㆍ2(3) | ● | ● | |||||||
| Global English |
SLSC 023,024 | Global EnglishⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | ● | ● | ||||||||
| SLSC 025,026 | Global English Ⅲ․Ⅳ |
1(2)ㆍ1(2) | ● | ● | |||||||||
| 1학년세미나 | GSKS001 | 1학년세미나 | 1(1) | ● | |||||||||
| GSKS006 | 창업과진로 | 1(1) | ● | ||||||||||
| DS/AI | DSAI001 |
디지털리터러시입문 | 3(3) | ● |
|||||||||
| 소계 | 13 | ||||||||||||
| 핵심교양 | 윤리와사상 | 3(3) | ● | ||||||||||
| 과학과기술 | 3(3) | ● | |||||||||||
| 정량적사고 | 3(3) | ● | |||||||||||
| 소 계 | 9 | ||||||||||||
| 전공관련교양 | 전공관련교양 | DCSC 163 | 기초미적분학및연습 | 3(4) | ● | ||||||||
| DCSC 164 | 일반미적분학및연습 | 3(4) | ● | ||||||||||
| NMCH 171,172 | 일반화학Ⅰ․Ⅱ | 3(3)ㆍ3(3) | ● | ● | |||||||||
| NMCH 173,174 | 일반화학실험Ⅰ·Ⅱ | 1(2)ㆍ1(2) | ● | ● | |||||||||
| BTEC 161,162 | 일반생물학Ⅰ·Ⅱ | 3(3)ㆍ3(3) | ● | ● | |||||||||
| BTEC 163,164 | 일반생물학실험Ⅰ·Ⅱ | 1(2)ㆍ1(2) | ● | ● | |||||||||
| 소 계 | 22 | ||||||||||||
| 계 | 47 | ||||||||||||
| 기본전공 | 필수 | 12 | |||||||||||
| 선택 | 24 | ||||||||||||
| 계 | 36 | ||||||||||||
| 심화전공 | 필수 | ||||||||||||
| 선택 | 27 | ||||||||||||
| 졸업요구총이수학점 | 130 | ||||||||||||
| 비고 | * 선택교양 영역 선택교양중 학과에서 지정한 교과목은 필수적으로 이수해야 함 |
||||||||||||

