| 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
| 공통 교양 | 글쓰기 | GSTE005,006 | 글쓰기Ⅰ․Ⅱ | 2(3)․2(3) | • | • | ||||||
| Academic English | SLSC001,002 | Academic English Ⅰ․Ⅱ | 2(4)․2(4) | • | • | |||||||
| SLSC003,004 | Academic English Ⅲ(SL)․Ⅳ(SL) | 2(4)․2(4) | • | • | ||||||||
| 1학년세미나 | GSKS001 | 1학년 세미나 | 1(1) | • | ||||||||
| GSKS002 | 1학년 세미나 -> ‘정보적 사고’로 변경 | 1(1) | • | |||||||||
| RC프로그램 | RC프로그램 택1 ->‘CB프로그램‘으로 명칭 변경 | 1(1) | • | |||||||||
| 소 계 | 15 | |||||||||||
| 핵심 교양 | 세계의문화 | 핵심교양 1영역 | 택 2 (2개 영역에서 1과목씩) | 3(3)․3(3) | • | • | ||||||
| 역사의탐구 | ||||||||||||
| 문학과예술 | ||||||||||||
| 윤리와사상 | 핵심교양 2영역 | 택 1 | 3(3) | |||||||||
| 사회의이해 | ||||||||||||
| 과학과기술 | 핵심교양 3영역 | 택 1 | 3(3) | |||||||||
| 정량적사고 | ||||||||||||
| 소 계 | 12 | |||||||||||
| 선 택 교 양 | 2 | |||||||||||
| 계 | 29 | |||||||||||
| 기본 전공 | 필 수 | 문화콘텐츠전공(12) - 콘텐츠잉글리시 I~III, 문화콘텐츠현장탐방, 졸업작품 콘텐츠잉글리시 III의 경우 콘텐츠와문화간커뮤니케이션으로 변경됨 |
||||||||||
| 선 택 | 문화콘텐츠전공(30) | |||||||||||
| 계 | 문화콘텐츠전공(42) | |||||||||||
| 심화 전공 | 필 수 | 문화콘텐츠전공(00) | ||||||||||
| 선 택 | 문화콘텐츠전공(18) | |||||||||||
| 졸업요구 총 이수학점 | 130 | |||||||||||
| 비 고 | ||||||||||||

