| 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
| 공통 교양 | 글쓰기 | GSTE005,006 | 글쓰기Ⅰ․Ⅱ | 2(3)․2(3) | • | • | ||||||
| Global English | SLSC023,024 | Global English Ⅰ․Ⅱ | 1(2)․1(2) | • | • | |||||||
| SLSC025,026 | Global English Ⅲ․Ⅳ | 1(2)․1(2) | • | • | ||||||||
| 1학년 세미나 | GSKS001 | 1학년 세미나 | 1(1) | • | ||||||||
| GSKS006 | 창업과진로 | 1(1) | • | |||||||||
| DS/AI | DSAI001 | 디지털리터러시입문 | 3(3) | • | ||||||||
| 소 계 | 13 | |||||||||||
| 핵심 교양 | 세계의문화 | 핵심교양 1영역 | 택 2 (2개 영역에서 1과목씩) 예시) 세계의문화, 역사의탐구 각 1개-O 문학과예술 2개-X |
3(3)․3(3) | • | • | ||||||
| 역사의탐구 | ||||||||||||
| 문학과예술 | ||||||||||||
| 윤리와사상 | 핵심교양 2영역 | 택 1 | 3(3) | |||||||||
| 사회의이해 | ||||||||||||
| 과학과기술 | 핵심교양 3영역 | 택 1 | 3(3) | |||||||||
| 정량적사고 | ||||||||||||
| 소 계 | 12 | |||||||||||
| 선 택 교 양 | 6 | |||||||||||
| 계 | 31 | |||||||||||
| 기본 전공 | 필 수 | 문화콘텐츠전공(15) | ||||||||||
| 선 택 | 문화콘텐츠전공(27) | |||||||||||
| 계 | 문화콘텐츠전공(42) | |||||||||||
| 심화전공 | 필 수 | 문화콘텐츠전공(00) | ||||||||||
| 선 택 | 문화콘텐츠전공(18) | |||||||||||
| 졸업요구 총 이수학점 | 130 | |||||||||||
| 비 고 | |
|||||||||||

