일반전형
| 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
| 공통교양 | 글쓰기 | GSTE 005,006 | 글쓰기Ⅰ·Ⅱ | 2(3) · 2(3) | ● | ● | |||||||
| Academic English |
SLSC 001,002 | Academic EnglishⅠ·Ⅱ | 2(4) · 2(4) | ● | ● | ||||||||
| SLSC 003,004 | Academic English Ⅲ(SL)ㆍⅣ(SL) | 2(4) · 2(4) | ● | ● | |||||||||
| 1학년 세미나 |
GSKS 001 | 1학년 세미나 | 1(1) | ● | |||||||||
| 정보적사고 | GSKS 004 | 정보적사고 | 1(1) | ● | |||||||||
창업과진로 |
GSKS 006 |
창업과진로 |
1(1) |
● |
|||||||||
| CB프로그램 | CB프로그램 택 1 | 1(1) | ● | ||||||||||
| 소계 | 16 | ||||||||||||
| 핵심교양 | 세계의문화 | 택 4 (4개 영역에서 각 1과목씩) | 3(3) | ● | ● | ||||||||
| 역사의탐구 | 3(3) | ● | ● | ||||||||||
| 문학과예술 | 3(3) | ● | ● | ||||||||||
| 윤리와사상 | 3(3) | ● | ● | ||||||||||
| 사회의이해 | 3(3) | ● | ● | ||||||||||
| 과학과기술 | 3(3) | ● | ● | ||||||||||
| 정량적사고 | 3(3) | ● | ● | ||||||||||
| 소 계 | 12 | ||||||||||||
| 선택교양 | 2 | ||||||||||||
| 계 | 30 | ||||||||||||
| 기본전공 | 필수 | 스포츠과학(12) 스포츠비즈니스(12) | |||||||||||
| 선택 | 스포츠과학(27) 스포츠비즈니스(27) | ||||||||||||
| 계 | 스포츠과학(39) 스포츠비즈니스(39) | ||||||||||||
| 심화전공 | 필수 | ||||||||||||
| 선택 | 스포츠과학(24) 스포츠비즈니스(24) | ||||||||||||
| 졸업요구총이수학점 | 130 | ||||||||||||
| 비고 | * 공통교양 영역 2020, 2021, 2022학년도 신입생 중 소정의 선발과정을 거쳐 영어능력 우수자로 선발된 학생은 Academic EnglishⅢ(HL), Ⅳ(HL)을 이수하며, 해당 학생에게는 Academic English I, II 이수를 면제함 |
||||||||||||
특기자전형
| 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
| 공통교양 | 글쓰기 | GSTE 005,006 | 글쓰기Ⅰ·Ⅱ | 2(3) · 2(3) | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
| Academic English |
SLSC 001,002 | Academic EnglishⅠ·Ⅱ | 2(4) · 2(4) | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
||
| 1학년 세미나 |
GSKS 001 | 1학년 세미나 | 1(1) | ● |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 정보적사고 | GSKS 004 | 정보적사고 | 1(1) |
|
● |
|
|
|
|
|
|
||
창업과진로 |
GSKS 006 |
창업과진로 |
1(1) |
|
● |
|
|
|
|
|
|
||
| CB프로그램 | CB프로그램 택 1 | 1(1) |
|
● |
|
|
|
|
|
|
|||
| 소계 |
|
12 |
|
||||||||||
| 핵심교양 | 세계의문화 | 택 4 (4개 영역에서 각 1과목씩) | 3(3) |
|
|
● | ● |
|
|
|
|
||
| 역사의탐구 | 3(3) |
|
|
● | ● |
|
|
|
|
||||
| 문학과예술 | 3(3) |
|
|
● | ● |
|
|
|
|
||||
| 윤리와사상 | 3(3) |
|
|
● | ● |
|
|
|
|
||||
| 사회의이해 | 3(3) |
|
|
● | ● |
|
|
|
|
||||
| 과학과기술 | 3(3) |
|
|
● | ● |
|
|
|
|
||||
| 정량적사고 | 3(3) |
|
|
● | ● |
|
|
|
|
||||
| 소 계 |
|
12 |
|
||||||||||
| 계 |
|
24 |
|
||||||||||
| 전공 | 기본전공 | 52 | |||||||||||
| 심화전공 | 26 | ||||||||||||
| 소계 | 78 | ||||||||||||
| 졸업요구총이수학점 | 130 | ||||||||||||
| 비고 | *국제스포츠학부 스포츠과학전공과 스포츠비즈니스전공 간의 개설되는 모든 전공 교과목은 학생선수(체육특기자)에게는 코드쉐어 과목으로 적용된다. |
||||||||||||

