fnctId=bbs,fnctNo=1009
게시글 리스트
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 김승우 학생 충청권 대학(원)생 사이버위협 시나리오 공모전 최우수상 | 운영위 | 2024.12.29 | 340 | |
| 51 | 최장우, 강태영, 김민욱, 박현, 황동현, 김형철, 김상빈 2024 충청권 사이버보안 경진 | 운영위 | 2024.12.29 | 339 | |
| 50 | 박현, 김민욱, 황수민, 이성권 2023 충청권 사이버보안 경진대회 수상 ( 우수상 ) | 운영위 | 2024.12.29 | 291 | |
| 49 | 이진우, 김승현, 이도현, 황수민, 박현 학생, 2023 헥테온 세종 수상(대상,특별상) | 운영위 | 2024.12.29 | 297 | |
| 48 | 인공지능사이버보안학과 재학생 취약점 제보 (CVE-2022-32816) | 운영위 | 2024.12.29 | 303 | |
| 47 | 인공지능사이버보안학과 재학생 취약점 제보 (CVE-2022-32787) | 운영위 | 2024.12.29 | 283 | |
| 46 | 이도현, 문형석 학생, 2022 핵테온 세종에서 각각 최우수상, 우수상 수상 | 운영위 | 2024.12.29 | 281 | |
| 45 | 인공지능사이버보안학과 재학생 취약점 제보 (CVE-2022-28792) | 운영위 | 2024.12.29 | 281 | |
| 44 | 인공지능사이버보안학과 재학생 취약점 제보 (CVE-2022-28779) | 운영위 | 2024.12.29 | 271 | |
| 43 | 인공지능사이버보안학과 재학생 취약점 제보 (CVE-2022-28541) | 운영위 | 2024.12.29 | 284 |

