| 파견대학 | 파견년도 | 학기 | 인원 |
|---|---|---|---|
| 길림대학 | 2005 | 1학기 | 36 |
| 2005 | 2학기 | 24 | |
| 2006 | 1학기 | 10 | |
| 2006 | 2학기 | 28 | |
| 2007 | 1학기 | 26 | |
| 2007 | 2학기 | 18 | |
| 2008 | 1학기 | 17 | |
| 2008 | 2학기 | 27 | |
| 2009 | 1학기 | 17 | |
| 2009 | 2학기 | 15 | |
| 2010 | 1학기 | 미파견 | |
| 2010 | 2학기 | 26 | |
| 2011 | 1학기 | 25 | |
| 2011 | 2학기 | 24 | |
| 2012 | 1학기 | 21 | |
| 2012 | 2학기 | 14 | |
| 2013 | 1학기 | 27 | |
| 2013 | 2학기 | 14 | |
| 2014 | 1학기 | 24 | |
| 2014 | 2학기 | 16 | |
| 남경사범대학 | 2015 | 1학기 | 27 |
| 2015 | 2학기 | 17 | |
| 2016 | 1학기 | 32 | |
| 2016 | 2학기 | 24 | |
| 2017 | 1학기 | 19 | |
| 2017 | 2학기 | 19 | |
| 2018 | 1학기 | 27 | |
| 2018 | 2학기 | 20 | |
| 2019 | 1학기 | 33 | |
| 2019 | 2학기 | 12 | |
| 2020-2022 | 1-2학기 | 미파견(코로나19) | |
| 2023 | 1학기 | 5 | |
| |
2023 |
2학기 |
미파견 |
| |
2024 |
1학기 |
12 |
| |
2024 |
2학기 |
6 |
| |
2025 |
1학기 |
2 |
| |
2025 |
2학기 |
5 |
| 합계 | 669 |

