| 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1次年度 | 2次年度 | 3次年度 | 4次年度 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
| 공통 교양 |
글쓰기 | GSTE005·006 | 글쓰기Ⅰ·Ⅱ | 2(3)·2(3) | ● | ● | |||||||
| Global English |
SLSC023·024 | Global EnglishⅠ·Ⅱ | 1(2)·1(2) | ● | ● | ||||||||
| SLSC003·004 | Global EnglishⅢ·Ⅳ | 1(2)·1(2) | ● | ● | |||||||||
| 1학년세미나 | GSKS001 | 1학년 세미나 | 1(1) | ● | |||||||||
| GSKS006 | 창업과진로 | 1(1) | ● | ||||||||||
| DS/AI | *비고란 참조 | ● | |||||||||||
| 소 계 | 10 | ||||||||||||
| 핵심 교양 |
윤리와사상 | 영역내 1과목 | 3 | ● | |||||||||
| 과학과기술 | 영역내 1과목 | 3 | ● | ||||||||||
| 정량적사고 | 영역내 1과목 | 3 | ● | ||||||||||
| 소 계 | 9 | ||||||||||||
| 선택 교양 |
선택교양 (기초과학) |
DCSC163 | 기초미적분학및연습 | 3(4) | ● | ||||||||
| DCSC164 | 일반미적분학및연습 | 3(4) | ● | ||||||||||
| NMCH171·172 | 일반화학Ⅰ·Ⅱ | 3(3)·3(3) | ● | ● | |||||||||
| NMCH173·174 | 일반화학실험Ⅰ·Ⅱ | 1(2)·1(2) | ● | ● | |||||||||
| DSSP165 | 교양물리학및연습 | 3(4) | ● | ||||||||||
| DSSP167 | 교양물리학실험 | 1(2) | ● | ||||||||||
| BTEC161 | 일반생물학I | 3(3) | ● | ||||||||||
| BTEC163 | 일반생물학실험I | 1(2) | ● | ||||||||||
| DCCS105 | 전산프로그래밍언어및실습 | 3(4) | ● | DS/AI과목 | |||||||||
| 소 계 | 25 | ||||||||||||
| 교양총계 | 44 | ||||||||||||
| 학문의기초 | ENVE165 | 환경공학개론 | 3(3) | ● | |||||||||
| ENVE166 | 공업역학 | 3(3) | ● | ||||||||||
| 학문의기초 소계 | 6 | ||||||||||||
| 기본 전공 |
필 수 | 21 | |||||||||||
| 선 택 | 15 | ||||||||||||
| 계 | 36 | ||||||||||||
| 심화 전공 |
필 수 | 0 | |||||||||||
| 선 택 | 33 | ||||||||||||
| 계 | 33 | ||||||||||||
| 기타 | 11 | ||||||||||||
| 졸업요구 총 이수학점 | 130 | ||||||||||||
| 비 고 | * 공통교양 DS/AI역역 2023학년도 신입생들은 공통교양 DS/AI영역으로 선택교양(기초과학) DCCS105 전산프로그래밍언어및실습 (3학점,/4시간) 교과목을 필수 이수해야 함. * 선택교양 영역 선택교양중 학과에서 지정한 교과목은 필수적으로 이수해야 함 |
||||||||||||

