| 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
| 공통교양 | 사고와표현 | GSTE003·004 | 사고와표현Ⅰ∙Ⅱ | 2(3)ㆍ2(3) | ● | ● | ||||||
| Academic English | SLSC001·002 | Academic English ⅠㆍⅡ | 2(4)ㆍ2(4) | ● | ● | |||||||
| SLSC003·004 | Academic English Ⅲ(SL)ㆍⅣ(SL) | 2(4)ㆍ2(4) | ● | ● | ||||||||
| 실용외국어 | SLSC019 | Debate in English | 2(2) [택1] |
● | ||||||||
| SLSC020 | Presentation in English | |||||||||||
| SLSC021 | Career Development English Writing | |||||||||||
| SLSC022 | Technical Writing in English | |||||||||||
| 1학년 세미나 |
GSKS001·002 | 1학년 세미나 | 1(1)ㆍ1(1) | ● | ● | |||||||
| RC프로그램 | RCAM001 | 아트앤미디어 | 1(1) [택1] |
● | ||||||||
| RCCE001 | 창의교육멘토링 | |||||||||||
| RCGF001 | 글로벌역량멘토링 | |||||||||||
| RCCR002 | 문화감성멘토링 | |||||||||||
| 소계 | 17 | |||||||||||
| 핵심교양 | 세계의문화 | 택2 (2개 영역에서 1과목씩) | 3(3)ㆍ3(3) | ● | ● | |||||||
| 역사의탐구 | ||||||||||||
| 문학과예술 | ||||||||||||
| 윤리와사상 | 택1 | 3(3) | ● | ● | ||||||||
| 사회의이해 | ||||||||||||
| 과학과기술 | 택1 | 3(3) | ● | ● | ||||||||
| 정량적사고 | ||||||||||||
| 소 계 | 12 | |||||||||||
| 선택교양 | 2 | ● | ● | |||||||||
| 계 | 31 | |||||||||||
| 기본전공 | 필수 | 0 | ||||||||||
| 선택 | 36 | |||||||||||
| 계 | 36 | |||||||||||
| 심화전공 | 필수 | 0 | ||||||||||
| 선택 | 18 | |||||||||||
| 계 | 18 (총 54) | |||||||||||
| 졸업요구 총 이수학점 | 130 | |||||||||||

