문화스포츠대학 문화유산융합학부
| 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
| 공통 교양 |
글쓰기 | GSTE005,006 | 글쓰기ⅠㆍⅡ | 2(3)ㆍ2(3) | O | O | ||||||
| Global English | SLSC023,024 | Global English ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | O | O | |||||||
| SLSC025,026 |
Global English ⅢㆍⅣ | 1(2)ㆍ1(2) | O | O | ||||||||
| 1학년세미나 | GSKS001 | 1학년 세미나 | 1(1) | O | ||||||||
| GSKS006 | 창업과진로 | 1(1) | O | |||||||||
| DS/AI | DSAI001 | 디지털리터러시입문 | 3(2) | O | ||||||||
| 소 계 | 13 | |||||||||||
| 핵심 교양 |
세계의문화 | 택 2 (2개 영역에서 1과목씩) |
3(3)ㆍ3(3) | O | O | |||||||
| 역사의탐구 | ||||||||||||
| 문학과예술 | ||||||||||||
| 윤리와사상 | 택1 |
3(3) | O | O | ||||||||
| 사회의이해 | ||||||||||||
| 과학과기술 | 택1 |
3(3) | O | O | ||||||||
| 정량적사고 | ||||||||||||
| 소 계 | 12 | |||||||||||
| 선택교양 | 2 | |||||||||||
| 교양 총계 | 27 | |||||||||||
| 기본전공 | 필수 | 9 | ||||||||||
| 선택 | 30 | |||||||||||
| 소계 | 39 | |||||||||||
| 심화전공 | 필수 | |||||||||||
| 선택 | 24 | |||||||||||
| 졸업요구 총 이수학점 | 130 | |||||||||||
| 비고 | ||||||||||||

