| 구분 | 학수번호(유사과목) | 교과목명 | 학점 | 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 의용과학대학원 | 융합과학대학원 | ||||
| 기초공통 | BIE501 | SCI501 | 의료정보학개론 | 2 | 2 |
| BIE502 | SCI502 | 기초통계데이터분석 | 2 | 2 | |
| BIE503 | SCI503 | 의용전자공학I | 2 | 2 | |
| BIE504 | SCI504 | 의용전자공학II | 2 | 2 | |
| BIE505 | SCI505 | 의료기기학개론 | 2 | 2 | |
| BIE506 | SCI506 | 생체신호처리학개론 | 2 | 2 | |
| BIE507 | SCI507 | 미적분학 | 2 | 2 | |
| BIE508 | SCI508 | 의료영상공학개론 | 2 | 2 | |
| 세미나 | BIE601 | SCI601 | 의료영상공학세미나I | 2 | 2 |
| BIE602 | SCI602 | 의료영상공학세미나II | 2 | 2 | |
| 논문지도 | BIE603 | SCI603 | 의료영상공학논문지도I | 2 | 0 |
| BIE604 | SCI604 | 의료영상공학논문지도II | 2 | 0 | |
| 전공 | BIE702 | SCI702 | 데이터베이스 | 2 | 2 |
| BIE703 | SCI703 | 소프트웨어공학 | 2 | 2 | |
| BIE704 | SCI704 | 컴퓨터네트워크 | 2 | 2 | |
| BIE707 | SCI707 | 인터넷통신 | 2 | 2 | |
| BIE708 | SCI708 | 퍼지시스템 | 2 | 2 | |
| BIE710 | SCI710 | 의료정보검색시스템 | 2 | 2 | |
| BIE712 | SCI712 | 의료정보데이터분석론 | 2 | 2 | |
| BIE713 | SCI713 | 미분방정식 | 2 | 2 | |
| BIE752 | SCI752 | 의학물리학 | 2 | 2 | |
| BIE754 | SCI754 | 의료기기학 | 2 | 2 | |
| BIE757 | SCI757 | 생체신호처리학 | 2 | 2 | |
| BIE758 | SCI758 | 의료정보공학 | 2 | 2 | |
| BIE759 | SCI759 | 방사선물리학 | 2 | 2 | |
| BIE760 | SCI760 | 방사선공학 | 2 | 2 | |
| BIE761 | SCI761 | 의료영상공학I | 2 | 2 | |
| BIE762 | SCI762 | 의료영상공학II | 2 | 2 | |
| BIE763 | SCI763 | 의료영상처리학I | 2 | 2 | |
| BIE764 | SCI764 | 의료영상처리학II | 2 | 2 | |
| BIE765 | SCI765 | 자기공명물리학I | 2 | 2 | |
| BIE766 | SCI766 | 자기공명물리학II | 2 | 2 | |
| BIE767 | SCI767 | 생체재료학 | 2 | 2 | |
| BIE768 | SCI768 | 의용계측공학 | 2 | 2 | |
| BIE769 | SCI769 | 생체역학 | 2 | 2 | |
| BIE770 | SCI770 | 재활공학 | 2 | 2 | |
| BIE771 | SCI771 | 의료나노기술 | 2 | 2 | |
2021학년도 2학기부터 융합과학대학원에서 교과목 개설 및 운영합니다.

