| 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
| 공통교양 | 사고와표현 | GSTE 003,004 | 사고와표현Ⅰ·Ⅱ | 2(3) · 2(3) | ● | ● | |||||||
| 교양영어 | SLSC 001,002 | Academic English ⅠㆍⅡ | 2(4) · 2(4) | ● | ● | ||||||||
| 실용외국어 | SLSC 003,004 | Academic English Ⅲ(SL)ㆍⅣ(SL) | 2(4) · 2(4) | ● | ● | ||||||||
| SLSC 019 | Debate in English | 2(2) [택1] |
● | ||||||||||
| SLSC 020 | Presentation in English | ||||||||||||
| SLSC 021 | Career Development English Writing | ||||||||||||
| SLSC 022 | Technical Writing in English | ||||||||||||
| 1학년 세미나 |
GSKS 001 | 1학년 세미나 | 1(1) · 1(1) | ● | ● | ||||||||
| GSKS 002 | |||||||||||||
| RC프로그램 | RCCR 001 | 창의문화감성멘토링 | 1(1) [택1] |
● | |||||||||
| RCGF 001 | 글로벌역량멘토링 | ||||||||||||
| RCKI 001 | 공직진출멘토링 | ||||||||||||
| 소계 | 17 | ||||||||||||
| 핵심교양 | 윤리와사상 | 3(3) | ● | ||||||||||
| 과학과기술 | 3(3) | ● | |||||||||||
| 정량적사고 | 3(3) | ● | |||||||||||
| 소 계 | 9 | ||||||||||||
| 전공관련교양 | 전공관련교양 | IMSC 155 | 기초미적분학및연습 | 3(4) | ● | ||||||||
| IMSC156 | 일반미적분학및연습 | 3(4) | ● | ||||||||||
| NMCH 151,152 | 일반화학및연습ⅠㆍⅡ | 3(4)ㆍ3(4) | ● | ● | |||||||||
| NMCH 153,154 | 일반화학실험ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | ● | ● | |||||||||
| BTEC 151,152 | 일반생물학ⅠㆍⅡ | 3(3)ㆍ3(3) | ● | ● | |||||||||
| BTEC 153,154 | 일반생물학실험ⅠㆍⅡ | 1(2)ㆍ1(2) | ● | ● | |||||||||
| CSIE 160 | 전산프로그래밍언어및실습 | 3(4) | ● | ||||||||||
| 소계 | 25 | ||||||||||||
| 계 | 51 | ||||||||||||
| 기본전공 | 필수 | 6 | |||||||||||
| 선택 | 30 | ||||||||||||
| 계 | 36 | ||||||||||||
| 심화전공 | 필수 | ||||||||||||
| 선택 | 27 | ||||||||||||
| 졸업요구총이수학점 | 130 | ||||||||||||
| 비고 | * 교양물리학및연습(실험포함) 이수를 권장함. * 공통교양 영역 공인영어 성적이 일정 수준 이상인 학생에게도 선발과정을 거쳐 수강을 허용하기로 하고, Academic EnglishⅢ(HL), Ⅳ(HL)를 수강하는 학생은 1학년 교육과정의 Academic EnglishI, II 수강을 면제함 |
||||||||||||

