| 구 분 | 교과목명 | 학점(시간) | 이수구분 | 영역 |
|---|---|---|---|---|
| 1학년1학기 | 빅데이터사이언스 입문 | 3(3) | 선택교양 | 데이터기반 기초 지식 이해능력 |
| 컴퓨터 언어 입문 I | 3(3) | 선택교양 | 데이터기반 기초 지식 이해능력 | |
| 데이터사이언스를 위한 수학 | 3(3) | 전공필수 | 데이터기반 기초 지식 이해능력 | |
| 1학년2학기 | 통계학 입문 | 3(3) | 선택교양 | 데이터기반 기초 지식 이해능력 |
| 컴퓨터 언어 입문 II | 3(3) | 선택교양 | 데이터기반 기초 지식 이해능력 | |
| 데이터사이언스를 위한 행렬이론 | 3(3) | 전공필수 | 데이터기반 기초 지식 이해능력 | |
| 2학년1학기 | 수리통계학 | 3(3) | 전공필수 | 데이터기반 기초 지식 이해능력 |
| 데이터분석소프웨어 초급 | 3(3) | 전공필수 | 데이터기반 기초 지식 이해능력 | |
| 데이터사이언스 방법론 | 3(3) | 전공선택 | 데이터기반 기초 지식 이해능력 | |
| 공공데이터와 표본설계 | 3(3) | 전공선택 | 데이터수집 및 분석능력 | |
| 데이터시각화 입문(EDA) | 3(3) | 전공선택 | 데이터수집 및 분석능력 | |
| 빅데이터 알고리즘 | 3(3) | 전공선택 | 데이터수집 및 분석능력 | |
| 2학년2학기 | 데이터분석소프웨어 중급 | 3(3) | 전공선택 | 데이터기반 기초 지식 이해능력 |
| 회귀분석 | 3(3) | 전공선택 | 데이터수집 및 분석능력 | |
| 국가통계지표의 이해 | 3(3) | 전공선택 | 데이터수집 및 분석능력 | |
| 최적화 방법론 | 3(3) | 전공선택 | 데이터수집 및 분석능력 | |
| 3학년1학기 | 통계학과 파이썬 | 3(3) | 전공선택 | 데이터기반 기초 지식 이해능력 |
| 빅데이터 및 대규모연산 | 3(3) | 전공선택 | 데이터기반 기초 지식 이해능력 | |
| 데이터사이언스 세미나 I | 3(3) | 전공선택 | 데이터 윤리의식 | |
| 실험설계와 최적화 | 3(3) | 전공선택 | 데이터수집 및 분석능력 | |
| 공공데이터 활용 | 3(3) | 전공선택 | 데이터수집 및 분석능력 | |
| 베이지안 통계학 | 3(3) | 전공선택 | 데이터수집 및 분석능력 | |
| 비모수 통계학 | 3(3) | 전공선택 | 데이터수집 및 분석능력 | |
| 데이터 프로세싱 | 3(3) | 전공선택 | 데이터수집 및 분석능력 | |
| 데이터마이닝 | 3(3) | 전공선택 | 데이터수집 및 분석능력 | |
| 생명과학데이터 분석 입문 | 3(3) | 전공선택 | 데이터수집 및 분석능력 | |
| 빅데이터기획 및 분석 | 3(3) | 전공선택 | 데이터수집 및 분석능력 | |
| 보건의료 빅데이터 분석 PBL | 3(3) | 전공선택 | 데이터커뮤니케이션 능력 | |
| 시공간데이터 분석 캡스톤디자인 | 3(3) | 전공선택 | 데이터커뮤니케이션 능력 | |
| 다차원자료분석 PBL | 3(3) | 전공선택 | 데이터커뮤니케이션 능력 | |
| 통계학과 인공지능 PBL | 3(3) | 전공선택 | 데이터커뮤니케이션 능력 | |
| 3학년2학기 | 데이터사이언스세미나II | 3(3) | 전공선택 | 데이터 윤리의식 |
| 데이터시각화 방법론 | 3(3) | 전공선택 | 데이터수집 및 분석능력 | |
| 머신러닝 | 3(3) | 전공선택 | 데이터수집 및 분석능력 | |
| 확률적 그래프모형 | 3(3) | 전공선택 | 데이터수집 및 분석능력 | |
| 생성형AI를 활용한 데이터분석 방법론 | 3(3) | 전공선택 | 데이터수집 및 분석능력 | |
| 빅데이터 마케팅이론 및 응용 | 3(3) | 전공선택 | 데이터수집 및 분석능력 | |
| 데이터마이닝 PBL | 3(3) | 전공선택 | 데이터커뮤니케이션 능력 | |
| 베이지안 통계분석 PBL | 3(3) |
전공선택 | 데이터커뮤니케이션 능력 | |
| 확률모형 캡스톤디자인 | 3(3) | 전공선택 | 데이터커뮤니케이션 능력 | |
| 앙상블학습과 XAI 캡스톤디자인 | 3(3) | 전공선택 | 데이터커뮤니케이션 능력 | |
| 4학년1학기 | 데이터사이언스 특강I | 3(3) | 전공선택 | 데이터 윤리의식 |
| 딥러닝 이론 | 3(3) | 전공선택 | 데이터수집 및 분석능력 | |
| 경영경제자료분석 PBL | 3(3) | 전공선택 | 데이터커뮤니케이션 능력 | |
| 통계학과 머신러닝 PBL | 3(3) | 전공선택 | 데이터커뮤니케이션 능력 | |
| 소셜네트워크분석 PBL | 3(3) | 전공선택 | 데이터커뮤니케이션 능력 | |
| 빅데이터프로젝트 수행방법론 | 3(3) | 전공선택 | 데이터커뮤니케이션 능력 | |
| 4학년2학기 | 데이터사이언스 특강II | 3(3) | 전공선택 | 데이터 윤리의식 |
| 통계학과 딥러닝 PBL | 3(3) | 전공선택 | 데이터커뮤니케이션 능력 | |
| 범주형자료분석 PBL | 3(3) | 전공선택 | 데이터커뮤니케이션 능력 | |
| 생명과학데이터분석 PBL | 3(3) | 전공선택 | 데이터커뮤니케이션 능력 | |
| 텍스트마이닝 PBL | 3(3) | 전공선택 | 데이터커뮤니케이션 능력 | |
| 통계학과 자연어처리 PBL | 3(3) | 전공선택 | 데이터커뮤니케이션 능력 | |
| AI와 시계열데이터 예측 | 3(3) | 전공선택 | 데이터커뮤니케이션 능력 | |
| 현장실습 | 현장실습 I | 3(0) | 전공선택 | 빅데이터사업화능력 |
| 현장실습 II | 3(0) | 전공선택 | 빅데이터사업화능력 | |
| 현장실습 III | 6(0) | 전공선택 | 빅데이터사업화능력 | |
| 프로젝트학기 | 프로젝트학기 I | 3(0) | 전공선택 | 빅데이터사업화능력 |
| 프로젝트학기 II | 3(0) | 전공선택 | 빅데이터사업화능력 | |
| 프로젝트학기 III | 6(0) | 전공선택 | 빅데이터사업화능력 | |
| 프로젝트학기 IV | 6(0) | 전공선택 | 빅데이터사업화능력 |

