| 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
| 공통교양 | 글쓰기 | GSTE 005 | 글쓰기Ⅰ | 2(3) | ● |
|
|
|
|
|
|
||
| GSTE 006 | 글쓰기Ⅱ | 2(3) | ● |
|
|
|
|
|
|
||||
| Academic English |
SLSC 001 | Academic EnglishⅠ | 2(4) | ● |
|
|
|
|
|
|
|||
| SLSC 002 | Academic EnglishⅡ | 2(4) | ● |
|
|
|
|
|
|
||||
| SLSC 003 | Academic English Ⅲ(SL) | 2(4) |
|
|
● |
|
|
|
|
||||
| SLSC 004 | Academic EnglishⅣ(SL) | 2(4) |
|
|
● |
|
|
|
|
||||
| 1학년 세미나 |
GSKS 001 | 1학년 세미나 | 1(1) | ● |
|
|
|
|
|
|
|||
| GSKS 006 | 창업과진로 | 1(1) |
|
● |
|
|
|
|
|
|
|||
| 정보적사고 | GSKS 004 | 정보적사고 | 1(1) | ● |
|
|
|
|
|
|
|||
| RC프로그램 | RC프로그램 택 1 | 1(1) | ● |
|
|
|
|
|
|
||||
| 소계 |
|
16 |
|
||||||||||
| 핵심교양 | 세계의문화 | 택 2 (영역별 1과목씩) | 3(3) | ● | ● | ||||||||
| 역사의탐구 | |||||||||||||
| 문학과예술 | |||||||||||||
| 윤리와사상 | |||||||||||||
| 사회의이해 | |||||||||||||
| 과학과기술 | 택 1 | 3(3) | ● | ||||||||||
| 정량적사고 | |||||||||||||
| 소 계 |
|
9 |
|
||||||||||
| 전공관련교양 | 공통 | GLOB 170 | 경영통계 | 택 2과목 (6학점) 이상 | 3(3) 3(3) 3(4) 3(4) |
● | ● | ||||||
| GLOB 180 | 회계정보의이해 | ||||||||||||
| DIGB 151 | 스프레드시트활용 | ||||||||||||
| DIGB 152 | 비즈니스 프로그래밍 | 디지털경영전공 필수이수 | |||||||||||
| 소계 | 6 | ||||||||||||
| 글로벌경영전공 | GLOB 150 | 기업과경영 | 글로벌경영전공자 필수이수 | 3(3) 3(3) |
● | ● | |||||||
| GLOB 160 | 기업경제학 | ||||||||||||
| 소계 | 6 | ||||||||||||
| 계 | 글로벌경영(37) 디지털경영(31) | ||||||||||||
| 기본전공 | 필수 | 글로벌경영(21) 디지털경영(18) | |||||||||||
| 선택 | 글로벌경영(24) 디지털경영(27) | ||||||||||||
| 계 | 글로벌경영(45) 디지털경영(45) | ||||||||||||
| 심화전공 | 필수 | 글로벌경영(00) 디지털경영(00) | |||||||||||
| 선택 | 글로벌경영(18) 디지털경영(18) | ||||||||||||
| 졸업요구총이수학점 | 130 | ||||||||||||
| 비고 | * 공통교양 영역 2020학년도 신입생 중 소정의 선발과정을 거쳐 영어능력 우수자로 선발된 학생은 Academic EnglishⅢ(HL), Ⅳ(HL)을 이수하며, 해당 학생에게는 Academic EnglishI, II 이수를 면제함. * 글로벌경영전공 전공필수 과목 – 조직행동론, IFRS중급회계 I, 재무관리, 마케팅, 생산운영관리, 기업과정보, 국제경영론 * 디지털경영전공 전공필수 과목 - 디지털비즈니스의이해, 시스템분석및설계, 데이터베이스설계, IT기반구조, 디지털마케팅, 회계정보의이해 |
||||||||||||

